|
South Cheshire 20 |
|||||||||||||||||||
|
29 April 2012 |
|||||||||||||||||||
|
Start |
5.5 Miles | 12 Miles | Finish | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|
Finish |
Results | Team Results | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||
|
Shutlingsloe Fell Race |
|||||||||||||||||||
|
26 May 20Saturday 26 May 201212 |
|||||||||||||||||||
| Under 10's | Fell Race | Fete | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | Clip 1 ~ Start of Under 10's | Clip 2 ~ Finish of Under 10's | Clip 3 ~ To the top of Shutlingsloe | |||||||||||||||
|
Burton 10 Mile |
|||||||||||||||||||
|
0Saturday 26 May 20121 |
|||||||||||||||||||
| Start 10 Mile | First bridge ~ 10 Mile Race | 5 Mile | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5 Mile | 5.25 mile at the bridge again | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 5.25 mile at the bridge | Finish | Fun Run | |||||||||||||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Fun Run | Presentation | 10 Mile Results | Fun Run Results | ||||||||||||||||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||||||||
| Clip 1 at 5 mile | Clip 2 at 5 mile | Clip 3 at 5 mile | Clip 4 at 5 mile | ||||||||||||||||
| Clip 5 ~ Finish ~ 1:06-1.11 | Clip 6 ~ Finish ~ 1.11-1.16 | Clip 7 ~ Finish ~ 1.16-1.21 | Clip 8 ~ Finish ~ 1.21-1.25 | ||||||||||||||||
| Clip 11 ~ Fun Run ~ Start | Clip 12 ~ Fun Run ~ Finish | ||||||||||||||||||
|
Wincle Trout Race |
|||||||||||||||||||
|
Saturday 2 June 2012 |
|||||||||||||||||||
| River Dane crossing | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| River Dane crossing | On the tops ~ Hanging Stone | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Hanging Stone | Field leading to Jacob's Ladder | Alongside wall at finish | |||||||||||||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Alongside wall at finish | Start | Finish | |||||||||||||||||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Finish | Junior Run ~ Start | Junior Run ~ River Crossing | Junior ~ Finish | Prize Presentation | |||||||||||||||
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Photos taken at the Fete | Senior 9k Results | Junior Results | |||||||||||||||||
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | ||||||||||||||
| Westbridge 5 | |||||||||||||||||||
|
Sunday 3 June 2012 |
|||||||||||||||||||
| Start | 2 Mile | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 Mile | 3.75 Mile | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 3.75 Mile | Finish | ||||||||||||||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||||||||||||||
|
Calton Fell Race |
|||||||||||||||||||
|
Tuesday 19 June 2012 |
|||||||||||||||||||
| Set 1 @ Start | Set 2 ~ Uphill Climb | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Set 2 | Set 3 ~ Flying downhill | Dash for the Finish | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Finish | Refreshments | Results | |||||||||||||||||
| 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||||||||||
| Video Clip 1 at Start | Video Clip 2 ~ Finish | Video Clip 3 ~ Finish | Video Clip 4 ~ Finish | ||||||||||||||||
| Video Clip 5 ~ Finish | Video Clip 6 ~ Finish | Video Clip 7 ~ Finish | |||||||||||||||||
|
Shugborough Relays |
|||||||||||||||||||
|
Wednesday 20 June 2012 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | Another complete set of photos taken at another spot on the course | ||||||||||
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | Results | |||||
| A series of 5 min video clips starting towards the end of the 'A' letter runners | |||||||||||||||||||
| Video Clip 1 | Video Clip 2 | Video clip 3 | Video Clip 4 | Video Clip 5 | Video Clip 6 | Video Clip 7 | Video Clip 8 | Video Clip 9 | Video Clip 10 | ||||||||||
| Video Clip 11 | Video Clip 12 | ||||||||||||||||||
|
Stone St. Michael's 10k |
|||||||||||||||||||
|
Sunday 24 June 2012 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 2nd lap photos | ||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | Presentation | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |||||||||||||
| Results | |||||||||||||||||||
|
Crewe ~ Queen's Park Quacker 5k Series |
|||||||||||||||||||
|
29 June 2012 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Results | |||||||||||||||||||
| Video Clip 1 ~ Start | Video Clip 2 ~ Finish | Video Clip 3 ~ Finish | |||||||||||||||||
|
Shifnal Half Marathon |
|||||||||||||||||||
|
Sunday 1 July 2012 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | Results | ||||||||||||
| Video Clip 1 @ 2 miles | Video Clip 2 @ 2 miles | Video Clip 3 @ 2 miles | |||||||||||||||||
| Video Clip 6 @ 11.5 mile | Video Clip 7 @ 11.5 mile | Video Clip 8 @ 11.5 mile | |||||||||||||||||
| Video Clip 11 @ 11.5 mile | Video Clip 12 @ 11.5 mile | Video Clip 13 @ 11.5 mile | |||||||||||||||||
|
Berryhill 10k |
|||||||||||||||||||
|
3 July 2012 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 10k Results | 2.5k Junior Race | ||||||||||||
| Video clip 1 | Video Clip 2 | Video Clip 3 | Video Clip 4 | Video Clip 5 | |||||||||||||||
| Video Clip 6 | Video Clip 7 | Video Clip 8 | Video Clip 9 | ||||||||||||||||
|
Cheadle 4 |
|||||||||||||||||||
|
Sunday 7 July 2012 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | Results | ||
| Video Clip 1 @ 0.5 mile | Video Clip 2 @ 3.5 mile | Video Clip 3 @ 3.5 mile | Video Clip 4 @ 3.5 mile | Video Clip 5 @ 3.5 mile | |||||||||||||||
| Video Clip 6 @ 3.5 mile | Video Clip 7 @ 3.5 mile | Video Clip 8 @ 3.5 mile | |||||||||||||||||
| JCB Lakeside 5 | |||||||||||||||||||
|
Thursday 11 July 2012 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | Results | |||||||||||||
| Video Clip 1 ~ Fun Run | Video Clip 2 ~ Fun Run | Video Clip 3 ~ JCB 5 | Video Clip 4 ~ JCB 5 | Video Clip 5 ~ JCB 5 | |||||||||||||||
| Video Clip 6 ~ JCB 6 | Video Clip 7 ~ JCB 7 | Video Clip 8 ~ JCB 8 | Video Clip 9 ~ JCB 9 | ||||||||||||||||
| Trentham 10 | |||||||||||||||||||
|
Sunday 14 July 2012 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Video Clip 6 @ 8 mile | Video Clip 7 @ 8 mile | Video Clip 8 @ 8 mile | Video Clip 9 @ 8 mile | Video Clip 10 @ 8 mile | |||||||||||||||
|
Crewe ~ Queen's Park Quacker 5k Series |
|||||||||||||||||
|
27 July 2012 |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Results |
| Video Clip 1 ~ Start | Video Clip 2 ~ Finish | Video Clip 3 ~ Finish | Video Clip 4 ~ Finish | Video Clip 5 ~ Finish | |||||||||||||
|
Great Warford 10 Mile Road Race |
|||||||||||||||||||
|
Sunday 29 July 2012 |
|||||||||||||||||||
| Start ~ Lap1 | 1 mile | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Start ~ Lap 2 | 5 mile | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 5 mile | Start ~ Lap 3 | ||||||||||||||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Start ~ Lap 3 | 9 mile | ||||||||||||||||||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 9 mile | Finish | ||||||||||||||||||
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | Results | |||||||||||||||
| Video Clip 1 ~ Lap 1 | Video Clip 2 ~ Lap 1 | Video Clip 3 ~ Lap 2 | Video Clip 4 ~ Lap 2 | Video Clips 5 ~ Lap 2 | |||||||||||||||
| Video Clip 6 ~ Lap 2 | Video Clip 7 ~ Lap 2 | Video Clip 8 ~ Lap 2 & 3 | Video Clip 9 ~ Lap 2 & 3 | Video Clip10 ~ Lap 3 | |||||||||||||||
| Clip 11 ~ Lap 3 | Clip 12 ~ Lap 3 | Clip 13 ~ Lap 3 | Clip 14 ~ Lap 3 | Clip 15 ~ Lap 3 | Clip 16 ~ Lap 3 | Clip 17 | |||||||||||||
|
Meerbrook 15k |
|||||||||||||||||||
|
Saturday 4 August 2012 |
|||||||||||||||||||
| Start | 3km | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3km | 13km | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 13km | Finish | ||||||||||||||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | Results | ||||||||||||||||||
|
Staffs Knot 5 Mile |
|||||||||||||||||||
|
Wednesday 8 August 2012 |
|||||||||||||||||||
| 2 Mile Start photos | 2 Mile Finish photos | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 Mile Finish | 5 Mile Race @ 0.75 mile | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 5 Mile Race @ 0.75 mile | 5 Mile Race @ 4.5 mile | ||||||||||||||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 5 Mile Results | 2 Mile Fun Results | |||||||||||||
| Fun Run ~ Video Clip 1 | Fun Run ~ Video Clip 2 | Fun Run ~ Video Clip 3 | 5 Mile @ 0.75 mile ~ Clip 4 | ||||||||||||||||
| 5 Mile @ 4.5 mile ~ Clip 5 | 5 Mile @ 4.5 mile ~ Clip 6 | 5 Mile @ 4.5 mile ~ Clip 7 | 5 Mile @ 4.5 mile ~ Clip 8 | ||||||||||||||||
| 5 Mile @ 4.5 mile ~ Clip 9 | 5 Mile @ 4.5 mile ~ Clip 10 | 5 Mile @ 4.5 mile ~ Clip 11 | |||||||||||||||||
| Burton 10k | |||||||||||||||||||
|
Sunday 19 August 2012 |
|||||||||||||||||||
| Start photos | Photos taken at 3.75 miles | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3.75 miles | Track finish photos | Presentation photos | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
| 10k Results | Individual Prize Winners | Team Awards | |||||||||||||||||
| Video Clip 1 @ 4 miles | Video Clip 2 @ 4 mile | Video Clip 3 @ 4 mile | Video Clip 4 @ 4 mile | Video Clip 5 @ 4 mile | |||||||||||||||
|
Dave Clarke 5 |
|||||||||||||||||||
|
Thursday 23 August 2012 |
|||||||||||||||||||
| Junior Race | Senior 5K Race ~ Start | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Senior 5K Race ~ Start | Senior 5K Race ~ About 1 mile | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1mile | About 2.5 mile | Finish | |||||||||||||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Senior 5k Results | Junior Run Results | |||||||||||||
| Video Clip 1~Start | Video Clip 2~Finish | Video Clip 3~Finish | Video Clip 4~Finish | Video Clip 5~Finish | Video Clip 6~Finish | ||||||||||||||
|
Ellesmere 10k |
|||||||||||||||||||
|
Sunday 26 August 2012 |
|||||||||||||||||||
| Start photos ~ Set 1 | Start photos ~ Set 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Start photos ~ Set 2 | Start photos ~ Set 3 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Start photos ~ Set 3 | 5km | Mere photos | |||||||||||||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Mere photos | Finish photos | ||||||||||||||||||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Finish photos | Presentation | 121 | Results | ||||||||||||||||
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |||||||
| Photos taken at about halfway, just after the water station. | |||||||||||||||||||
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| Start ~ Video Clip 1 | Mere ~ Video Clip 2 | Mere ~ Video Clip 3 | Mere ~ Video Clip 4 | ||||||||||||||||
| Mere ~ Video Clip 5 | Mere ~ Video Clip 6 | Mere ~ Video Clip 7 | Mere ~ Video Clip 8 | ||||||||||||||||
|
Crewe ~ Queen's Park Quacker 5k Series |
|||||||||||||
|
Friday 31 August 2012 |
|||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Results |
| Ipstones 5 | |||||||||||||||||||
|
Saturday 8 September 2012 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Results | ||||||||||
| Video Clip 5 ~ Finish | Video Clip 6 ~ Finish | Video Clip 8 ~ Finish | |||||||||||||||||
| Video Clip 9 ~ Start-Fun Run | Video Clip 10 ~ Finish-Fun Run | Video Clip 11 ~ Finish-Fun Run | |||||||||||||||||
|
Gawsworth 5k and 10k |
|||||||||||||||||||
|
Sunday 7 September 2012 |
|||||||||||||||||||
| 10 km ~ Start | 10 km @ 1 km | 10 km @ 2k | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 10 km @2km | 5km ~ Start | 5 km @ 1k | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 5 km @ 1k | 2 km left | ||||||||||||||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 2 km left | 1 km to go across the fields | Finish | |||||||||||||||||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Finish | Group photos | 10k Results | 5k Results | ||||||||||||||||
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||||||||
| Video Clip 1 ~ 2 km | Video Clip 2 ~ 2 km | Video Clip 3 ~ 9km | Video Clip 4 ~ 9km | Video Clip 5 ~ 9km | |||||||||||||||
| Video Clip 6 ~ 9km | Video Clip 7 ~ 9km | Video Clip 8 ~ 9km | Video Clip 9 ~ 9km | Video Clip 10 ~ 9km | |||||||||||||||
|
St. Thomas' 7 Mile Road Race |
|||||||||||||||||||
|
Sunday 16 September 2012 |
|||||||||||||||||||
| Start photos | About 1 mile | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 mile | About 2 mile | About 6.5 Mile | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| About 6.5 Mile | Finish | Awards | |||||||||||||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Awards | Results [runbritain] | Results [pdf] | |||||||||||||||||
| 61 | 62 | 63 | |||||||||||||||||
| Video Clip 1 @ 1mile | Video Clip 2 @ 6.5 mile | Video Clip 3 @ 6.5 mile | Video Clip 4 @ 6.5 mile | Video Clip 5 @ 6.5 mile | |||||||||||||||
| Video Clip 6 @ 6.5 mile | Video Clip 7 @ 6.5 mile | Video Clip 8 @ 6.5 mile | Video Clip 9 @ 6.5 mile | ||||||||||||||||
|
Northern Athletes Road Relay Championships |
|||||||||||||||||||
|
Saturday 22 September 2012 |
|||||||||||||||||||
| Under 13 Boys and Girls | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Under 15 Boys and Girls | |||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Under 15 Boys and Girls | Under 17 Boys and Girls | ||||||||||||||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Under 17 Boys and Girls | |||||||||||||||||||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Under 17 Boys and Girls | Senior Men and Women | ||||||||||||||||||
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | Thank you for your support. Bryan. | |||||
|
Macclesfield Half Marathon and 5k |
|||||||||||||||||||
|
Sunday 30 September 2012 |
|||||||||||||||||||
| Start of Half Marathon | Half Marathon @ 4 miles | ||||||||||||||||||
